Deliverables
Committed outputs, their delivery state and the evidence that substantiates them.
Total deliverables
6
Marked complete
2
Evidence missing
2
Due this quarter
6
Deliverable Register
| Deliverable | Project | Due | Status | Evidence | Owner | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prototype Validation Report | Advanced Materials | 12 Sep 2026 | Completed | Missing | Dr. Meera Rao | Open milestone → |
| Field Trial Protocol | Clean Energy | 08 Sep 2026 | Completed | Validated | Prof. Anil Kumar | Open milestone → |
| Site Commissioning Checklist | Clean Energy | 26 Sep 2026 | At Risk | Partial | PMO | Open milestone → |
| Patent Draft — Bio Separator | Bioengineering | 20 Oct 2026 | Delayed | Missing | Dr. Karan Shah | Open milestone → |
| Grid Integration Simulation Dataset | Grid Integration | 30 Oct 2026 | On Track | Validated | Prof. S. Venkatesh | Open milestone → |
| Year 2 Financial Utilisation Statement | All Projects | 10 Oct 2026 | On Track | Partial | Finance Office | Open milestone → |
AI InferenceEvidence interpretation
Deliverables marked complete without validated evidence are the largest review exposure in this Centre. Prioritise the Prototype Validation Report and the Patent Draft.